Voici le liste des judokas ayant obtenu leur ceinture noire et des grades supérieurs grâce à la formation qu'ils ont pu suivre au Judo Club de Crolles, et ce depuis sa création en 1987.
| 1 | AUGOYAT | CEDRIC | 1DAN | 1993 |
| 2 | BOURCY | PIERRE | 1DAN | 1994 |
| 3 | RUSSO | PAUL | 1DAN | 1995 |
| 4 | LORIMIER | PHILIPPE | 1DAN | 1997 |
| 5 | VISSEYRIAS | NICOLAS | 1DAN | 1997 |
| 6 | CLAVIER | FRANCOIS | 1DAN | 1998 |
| 7 | DANJEAN | MARIE | 1DAN | 1998 |
| 8 | DEBOUZY | JEAN CLAUDE | 1DAN | 1998 |
| 9 | ESQUIS | NICOLAS | 1DAN | 1999 |
| 10 | GHILOUFI | SAMI | 1DAN | 1999 |
| 11 | MULTON | ARNAUD | 1DAN | 1999 |
| 12 | RICCI | PIERRE | 1DAN | 1999 |
| 13 | ROWE | STEPHEN | 1DAN | 1999 |
| 14 | VISSEYRIAS | CLEMENT | 1DAN | 1999 |
| 15 | DUGAST | THOMAS | 1DAN | 2000 |
| 16 | ROCHET | NICOLAS | 1DAN | 2000 |
| 17 | VISSEYRIAS | BENOIT | 1DAN | 2000 |
| 18 | BOUYER | MICKAEL | 1DAN | 2001 |
| 19 | RICCI | HERVE | 1DAN | 2001 |
| 20 | ROCHET | ADRIEN | 1DAN | 2001 |
| 21 | DACCORD | DAVID | 1DAN | 2002 |
| 22 | MAZAUDOU | CYRIL | 1DAN | 2002 |
| 23 | MININNO | LIONEL | 1DAN | 2003 |
| 24 | PEROL | ROMAIN | 1DAN | 2003 |
| 25 | DALBAN | PIERRE | 1DAN | 2004 |
| 26 | MOLLARD | BENOIT | 2DAN | 2004 |
| 27 | GIUFFRIDA | SEBASTIEN | 2DAN | 2005 |
| 28 | RUBALDO | LAURENT | 2DAN | 2005 |
| 29 | CANO | STEPHANE | 3DAN | 2006 |
| 30 | DUPRAZ | YOHAN | 2DAN | 2006 |
| 31 | MANGIONE | THOMAS | 1DAN | 2006 |
| 32 | VINCENT | ANTHONY | 2DAN | 2006 |
| 33 | CARELLA | OCEANNE | 1DAN | 2007 |
| 34 | DUPONT | LUDOVIC | 1DAN | 2007 |
| 35 | IANNONE | HUGO | 1DAN | 2007 |
| 36 | MAINI | ROMAIN | 1DAN | 2007 |
| 37 | MURATORI | JEROME | 1DAN | 2007 |
| 38 | COUQUE | GREGORY | 1DAN | 2008 |
| 39 | BASTARD | REMY | 2DAN | 2009 |
| 40 | DORANDEU | FRANCOIS | 1DAN | 2009 |
| 41 | HAMEL | FRANCK | 1DAN | 2009 |
| 42 | NICOT | CHRISTIAN | 2DAN | 2009 |
| 43 | DELANNOY | MANUEL | 1DAN | 2010 |
| 44 | DUCROT | VINCENT | 3DAN | 2010 |
| 45 | DUPAS | FLORENT | 2DAN | 2010 |
| 46 | FLEURY | PHILIPPE | 1DAN | 2011 |
| 47 | MANGIONE | THOMAS | 2DAN | 2011 |
| 48 | PICCOLOMO | VINCENT | 1DAN | 2011 |
| 49 | DIGENNARO | LEA | 1DAN | 2012 |
| 50 | DORANDEU | JEAN BAPTISTE | 1DAN | 2012 |
| 51 | LAMBERT | MAURICE | 2DAN | 2012 |
| 52 | SAVOJI | ANTOINE | 1DAN | 2012 |
| 53 | ROUHET | CORENTIN | 1DAN | 2013 |
| 54 | WATEL | MARINA | 1DAN | 2013 |
| 55 | GERVASONI | ALICE | 1DAN | 2015 |
| 56 | ROUHET | FREDERIC | 6DAN | 2015 |
| 57 | HUGO | DAVID | 2DAN | 2016 |
| 58 | LANSON | BERTRAND | 2DAN | 2016 |
| 59 | RAYNAUD | PIERRE | 1DAN | 2016 |
| 60 | PERRIER | RAPHAEL | 1DAN | 2016 |
| 61 | ROUHET | MAXENCE | 1DAN | 2016 |
| 62 | PERONA | JORIS | 1DAN | 2016 |
| 63 | ARANDIELOVITCH | PIERRE | 1DAN | 2017 |
| 64 | PARANT | CHARITE | 1DAN | 2017 |
| 65 | FORNASIERI | MAXIME | 1DAN | 2017 |
| 66 | WEISSNER | LUCAS | 2DAN | 2017 |













